Информация о закупке Учавствовать в закупке
| Предмет контракта: | Поставка трубок индикаторных |
| Реестровый номер закупки: | авторизуйтесь для просмотра |
| Ссылка на государственном портале: | авторизуйтесь для просмотра |
| Регион поставки: | Российская Федерация, 119192, Москва, УЛИЦА МОСФИЛЬМОВСКАЯ, ДОМ 80 |
| Размещение выполняется по: | 44-ФЗ |
| Начальная цена: | 6 111 599,85 руб. |
| Аванс: | 30% |
| Дата публикации: | 05.04.2021 |
| Подать заявку до: | авторизуйтесь для просмотра |
| Тип процедуры: | Электронный аукцион |
| Статус: | Подача заявок |
Заказчик Проверить заказчика
| Организация: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 95006" Получить все тендеры заказчика |
| ИНН / КПП: | авторизуйтесь для просмотра |
| E-mail: | авторизуйтесь для просмотра |
| Телефон: | авторизуйтесь для просмотра |
Документация Скачать все документы архивом
| Извещение о закупке: | авторизуйтесь для просмотра |
| Проект контракта: | авторизуйтесь для просмотра |
| Инструкция: | авторизуйтесь для просмотра |
Вас может заинтересовать:
| Регион поставки: | Российская Федерация, 141707, Московская обл, Долгопрудный г, УЛИЦА ЦИОЛКОВСКОГО, ДОМ 24 |
| Размещение выполняется по: | 44-ФЗ |
| Организация, размещающая заказ: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАКУПОК-ДОЛГОПРУДНЫЙ" |
| Начальная цена: | 3 061 842,86 руб. |
| Аванс: | 30% |
| Дата публикации: | 05.04.2021 |
| Подать заявку до: | авторизуйтесь для просмотра |
| Тип процедуры: | Электронный аукцион |
| ИНН / КПП: | авторизуйтесь для просмотра |
| E-mail: | авторизуйтесь для просмотра |
| Телефон: | авторизуйтесь для просмотра |
| Статус: | Подача заявок |
| Регион поставки: | Российская Федерация, 180000, Псковская обл, Псков г, УЛ НЕКРАСОВА, ДОМ 22 |
| Размещение выполняется по: | 44-ФЗ |
| Организация, размещающая заказ: | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА |
| Начальная цена: | 186 452 097,00 руб. |
| Аванс: | 30% |
| Дата публикации: | 05.04.2021 |
| Подать заявку до: | авторизуйтесь для просмотра |
| Тип процедуры: | Электронный аукцион |
| ИНН / КПП: | авторизуйтесь для просмотра |
| E-mail: | авторизуйтесь для просмотра |
| Телефон: | авторизуйтесь для просмотра |
| Статус: | Подача заявок |
| Регион поставки: | Российская Федерация, 667000, Тыва Респ, Кызыл г, УЛИЦА ЧУЛЬДУМА, 18 |
| Размещение выполняется по: | 44-ФЗ |
| Организация, размещающая заказ: | МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК |
| Начальная цена: | 3 207 600,00 руб. |
| Аванс: | 10% |
| Дата публикации: | 05.04.2021 |
| Подать заявку до: | авторизуйтесь для просмотра |
| Тип процедуры: | Электронный аукцион |
| ИНН / КПП: | авторизуйтесь для просмотра |
| E-mail: | авторизуйтесь для просмотра |
| Телефон: | авторизуйтесь для просмотра |
| Статус: | Подача заявок |
| Регион поставки: | Российская Федерация, 650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 54 |
| Размещение выполняется по: | 44-ФЗ |
| Организация, размещающая заказ: | Управление городского развития администрации города Кемерово |
| Начальная цена: | 7 690 500,00 руб. |
| Аванс: | 99% |
| Дата публикации: | 05.04.2021 |
| Подать заявку до: | авторизуйтесь для просмотра |
| Тип процедуры: | Электронный аукцион |
| ИНН / КПП: | авторизуйтесь для просмотра |
| E-mail: | авторизуйтесь для просмотра |
| Телефон: | авторизуйтесь для просмотра |
| Статус: | Подача заявок |
| Регион поставки: | Российская Федерация, 650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, 54 |
| Размещение выполняется по: | 44-ФЗ |
| Организация, размещающая заказ: | Управление городского развития администрации города Кемерово |
| Начальная цена: | 8 950 500,00 руб. |
| Аванс: | 99% |
| Дата публикации: | 05.04.2021 |
| Подать заявку до: | авторизуйтесь для просмотра |
| Тип процедуры: | Электронный аукцион |
| ИНН / КПП: | авторизуйтесь для просмотра |
| E-mail: | авторизуйтесь для просмотра |
| Телефон: | авторизуйтесь для просмотра |
| Статус: | Подача заявок |
| Регион поставки: | Российская Федерация, 672010, Забайкальский край, Чита г, УЛ АНОХИНА, 17 |
| Размещение выполняется по: | 44-ФЗ |
| Организация, размещающая заказ: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" |
| Начальная цена: | 642 982 620,00 руб. |
| Аванс: | |
| Дата публикации: | 05.04.2021 |
| Подать заявку до: | авторизуйтесь для просмотра |
| Тип процедуры: | Электронный аукцион |
| ИНН / КПП: | авторизуйтесь для просмотра |
| E-mail: | авторизуйтесь для просмотра |
| Телефон: | авторизуйтесь для просмотра |
| Статус: | Подача заявок |
| Регион поставки: | Российская Федерация, 453120, Башкортостан Респ, Стерлитамак г, УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 97 |
| Размещение выполняется по: | 44-ФЗ |
| Организация, размещающая заказ: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК |
| Начальная цена: | 49 555,00 руб. |
| Аванс: | 30% |
| Дата публикации: | 05.04.2021 |
| Подать заявку до: | авторизуйтесь для просмотра |
| Тип процедуры: | Электронный аукцион |
| ИНН / КПП: | авторизуйтесь для просмотра |
| E-mail: | авторизуйтесь для просмотра |
| Телефон: | авторизуйтесь для просмотра |
| Статус: | Подача заявок |
| Регион поставки: | Российская Федерация, 119019, Москва, УЛ ЗНАМЕНКА, ДОМ 19 |
| Размещение выполняется по: | 44-ФЗ |
| Организация, размещающая заказ: | МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Начальная цена: | 24 152 238,90 руб. |
| Аванс: | 50% |
| Дата публикации: | 05.04.2021 |
| Подать заявку до: | авторизуйтесь для просмотра |
| Тип процедуры: | Электронный аукцион |
| ИНН / КПП: | авторизуйтесь для просмотра |
| E-mail: | авторизуйтесь для просмотра |
| Телефон: | авторизуйтесь для просмотра |
| Статус: | Подача заявок |
| Регион поставки: | Российская Федерация, 363750, Северная Осетия - Алания Респ, Моздокский р-н, Моздок г, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 27 |
| Размещение выполняется по: | 44-ФЗ |
| Организация, размещающая заказ: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| Начальная цена: | 3 776 680,76 руб. |
| Аванс: | 40% |
| Дата публикации: | 05.04.2021 |
| Подать заявку до: | авторизуйтесь для просмотра |
| Тип процедуры: | Электронный аукцион |
| ИНН / КПП: | авторизуйтесь для просмотра |
| E-mail: | авторизуйтесь для просмотра |
| Телефон: | авторизуйтесь для просмотра |
| Статус: | Подача заявок |
